ブラックライトUVAランプ-BL
Lightbest BL ランプは、高品質の高透過率ガラス管と希土類蛍光体、成熟した生産技術、より高い UVA 強度で作られています。
一般的に UV 光硬化 (主波長 365nm、特別な場合は 254nm) に使用され、光強化プレポリマー、光強化モノマー、光開始剤を含む塗料、接着剤、インクなどの UV 硬化樹脂を照射します。数秒で素早く硬化し、乾燥します。通常の加熱乾燥法や二液混合法における重畳反応法では、樹脂の乾燥に数分から数時間を要するのが一般的です。
昆虫は 350 ~ 380nm の UV 範囲の走光性に対して非常に敏感であるため、Lightbest BL ランプは化学殺虫剤の使用を避けるために昆虫を捕らえて殺すためによく使用されます。
主な用途:捕虫、マニキュア、養生、フレキソ印刷、製版など。
型番 | ランプ寸法(mm) | 力 | 現在 | の電圧 | 定格寿命 | ||
チューブの直径 | 長さ | ベース | (W) | (A) | 50/60Hz(V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8000 |
BL F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8000 |
BL F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8000 |
BL GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8000 |
BL GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8000 |
BL GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8000 |
BL GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8000 |
*オプションおよびカスタマイズされたPL、H、2Uの形状と長さ
※仕様をご参照ください。詳細についてはデータシート